Classificação

Posição Equipe J V D P PCP PCC SPC AVG
1 UNIÃO CERRADO (CAMPEÃO) 6 6 0 12 371 302 69 1,228
2 VIZINHANÇA (VICE-CAMPEÃO) 6 4 2 10 354 311 43 1,138
3 FILADÉLFIA (3º LUGAR) 5 3 2 8 266 253 13 1,051
4 UNB 5 2 3 7 248 238 10 1,042
5 APAB/APCEF 5 1 4 6 179 239 -60 0,749
6 CEUB 5 0 5 5 181 256 -75 0,707

Legenda: J – jogos | V – vitórias | D – derrotas | P – pontos | PCP – pontuação de cestas pró | PCC – pontuação de cestas contra | SPC – saldo de pontos das cestas | AVG – average(PCP/PCC)