Classificação

Atualizado em 27/09/2018

Posição Equipe J D P PCP PCC SPC AVG
1 VIZINHANÇA 6 6 0 12 593 264 329 2,246
2 CID TAGUATINGA 6 4 2 10 416 362 54 1,149
3 IBE 6 3 3 9 400 387 13 1,034
4 LANCE LIVRE 6 3 3 9 379 368 11 1,030
5 MOVE ON 5 1 4 6 221 445 -224 0,496629
6 SESC OLÍMPICO 5 0 5 5 216 399 -183 0,541353

Legenda: J – jogos | V – vitórias | D – derrotas | P – pontos | PCP – pontuação de cestas pró | PCC – pontuação de cestas contra | SPC – saldo de pontos das cestas | AVG – average(PCP/PCC)